銀行刷卡最新優惠

俥酷金融獨家,享免費市區停車優惠
17家合作信用卡發卡機構,最新停車優惠一覽表
刷卡消費達門檻,開車停車不煩惱!
※貼心提醒:請於官網「停車」單元或 iParking App 內的【找停車場】查詢您常用的場站是否支援優惠哦
銀行 | 卡別 | 優惠 | 消費門檻 |
---|---|---|---|
遠東銀行 | 遠東快樂信用卡 | 每日 1 次,每次最高 2 小時,每月限 6 次 | 上月新增一般消費 NT$8,000 元或指定類別消費滿 NT$3,000 元 |
國泰世華 | 台塑聯名卡 | 每月 4 次,每次最多 2 小時 | 上月新增消費 NT$5,000 元,達 NT$10,000 元再多享 4 次 |
中國信託 | Lexus聯名卡 | 每次最高 2 小時,每月上限 10 次 | 上月新增消費NT$10,000以上,或前 3 個月累計新增消費達NT$100,000 萬元以上,或前 12 個月信累計新增消費(不含綜所稅)達NT$600,000萬元以上 |
台新銀行 | 昇恆昌無限卡 | 每卡每日 1 次,每次最高 4 小時,每月上限 30 小時 | 無消費限制 |
玉山銀行 | 玉山世界卡 | 每日 1 次,每次最高 3 小時 | 上月新增消費達 NT$10,000 元 |
新光銀行 | 鼎鑽財富無限卡 | 每日 1 次,每次最高 3 小時 | 上月新增消費達 NT$10,000 元 |
富邦銀行 | 富邦 IMPERIAL 尊御世界卡 | 每日免費使用 1 次,每次 3 小時 | 上月新增一般消費 (若無:依實際使用優惠時數收取每小時 NT$30 之「作業處理暨停車費」。) |
華南銀行 | 領航極致尊榮卡 | 每日一次,每次最多3小時,當月最多10天 | 上月有新增一般消費 |
聯邦銀行 | 珍鑽悠遊無限卡 | 每日 1 次,每次最高 2 小時 | 上月有新增一般消費 |
元大銀行 | 世界卡 | 每日每次最高 3 小時 | 上月新增一般消費達 NT$28,888 元 |
永豐銀行 | 永豐財富無限卡 | 每日每次最高 2 小時,每月最多 10 次。 | 上月新增消費 NT$10,000 元以上 |
臺灣企銀 | 鈦金商旅卡 | 每日 1 次,每次最高 2 小時 | 上月新增消費 NT$7,000 元以上 |
第一銀行 | 世界卡 | 每日 1 次,每次最高 3 小時,當月共 10 次 | 近兩期帳單新增一般消費金額達 NT$12,000 元 |
日盛銀行 | 無限卡 | 每日 1 次 1 小時,每月不限次數 | 帳單新增 NT$6,000 元 |
上海商業儲蓄銀行 | 世界卡 | 每日限 1 次最高 2 小時,每月限 5 次 | 上月新增一般消費 NT$20,000 元 |
凱基銀行 | 無限卡 | 每日每次最高 3 小時 | 上月新增一般消費 NT$12,000 元以上 |
遠東銀行 | 世界卡 | 每日 1 次,每次最高 2 小時,每月限 6 次 | 不限金額,新增一般消費 |
※此頁表單僅供參考,詳細的信用卡停車優惠,請參見各大銀行公告為主。